掲載「骨・部位・靱帯」一覧
| 前頭骨 | 頭頂骨 |
| 側頭骨 | 後頭骨 |
| 上顎骨 | 下顎骨 |
| 頬骨 | 眼窩 |
| 関節突起 | 乳様突起 |
| 下顎角 | 外後頭隆起 |
| 脊柱 | 頚椎 |
| 環椎(第1頚椎) | 軸椎(第2頚椎) |
| 隆椎(第7頚椎) | 胸椎 |
| 腰椎 | 仙骨 |
| 尾骨 | 棘突起 |
| 胸郭 | 胸骨体 |
| 胸骨柄 | 剣状突起 |
| 肋骨 | 肋軟骨 |
| 鎖骨 | 胸骨端 |
| 肩峰端 | 肩甲骨 |
| 肩峰 | 烏口突起 |
| 上角 | 下角 |
| 肩甲棘 | 内側縁 |
| 外側縁 | 上腕骨 |
| 大結節 | 小結節 |
| 上腕骨頭 | 内側上顆筋 |
| 外側上顆 | 上腕骨滑車 |
| 上腕骨小頭 | 橈骨 |
| 橈骨頭 | 橈骨の茎状突起 |
| 背側結節 | 尺骨 |
| 肘頭 | 尺骨の茎状突 |
| 手根骨 | 中手骨 |
| 指節骨 | 基節骨 |
| 中節骨 | 末節骨 |
| 舟状骨 | 月状骨 |
| 三角骨 | 豆状骨 |
| 大菱形骨 | 小菱形骨 |
| 有頭骨 | 有鈎骨 |
| 骨盤 | 寛骨 |
| 腸骨稜 | 上前腸骨棘 |
| 上後腸骨棘 | 恥骨結節 |
| 恥骨結合 | 坐骨結節 |
| 坐骨棘 | 大腿骨 |
| 大転子 | 小転子 |
| 内側上顆 | 外側上顆 |
| 膝蓋骨 | 脛骨 |
| 脛骨の内側顆 | 脛骨の外側顆 |
| 内果 | 外果 |
| 脛骨粗面 | 脛骨の内側面 |
| 腓骨 | 腓骨頭 |
| 足根骨 | 距骨 |
| 踵骨 | 舟状骨 |
| 立方骨 | 内側楔状骨 |
| 中間楔状骨 | 外側楔状骨 |
| 中足骨 | 指骨 |
| 基節骨 | 中節骨 |
| 前・後胸鎖靱帯 | 鎖骨間靱帯 |
| 肋鎖靱帯 | 烏口上腕靱帯 |
| 烏口肩峰靱帯 | 肩鎖靱帯 |
| 烏口鎖骨靱帯 | 菱形靱帯 |
| 円錐靱帯 | 関節上腕靱帯 |
| 関節包 | 腸腰靱帯 |
| 腰仙靱帯 | 前仙腸靱帯 |
| 骨間仙腸靱帯 | 後仙腸靱帯 |
| 仙結節靱帯 | 仙棘靱帯 |
| 前十字靱帯 | 後十字靱帯 |
| 内側半月 | 外側半月 |
| 内側側副靱帯 | 外側側副靱帯 |
| 後半月大腿靱帯 | 膝横靱帯 |
| 内側側副靱帯前部 | 内側側副靱帯後部 |
| 内側側副靱帯横部 | 外側側副靱帯 |
| 橈骨輪状靱帯 | 前脛腓靱帯 |
| 後脛腓靱帯 | 前距腓靱帯 |
| 後距腓靱帯 | 三角靱帯 |
| 踵腓靱帯 | 骨間距踵靱帯 |
| 後距踵靱帯 |
筋肉&骨と関節&脳 人体まるわかりシート3枚セット
セット価格:1,890円(税抜)
筋肉&骨と関節&脳&内臓 人体まるわかりシート4枚セット
セット価格:2,520円(税抜)
Copyright © 2022 RoundFlat, Inc. All Right Reserved.