四肢の骨折と脱臼を立体的に理解する
・上肢・下肢の骨折・脱臼を360°好きなアングルで!
・骨折・脱臼の発生機転をCGアニメーションで再現
・発生機転のワンポイント解説付
・お気に入りのシーンを保存プレゼンもスムーズに!
無料でお試しができます!
「トライアル版」はこちらから
      
			CONTENTS
160の骨折脱臼が収録されています。
				
| 上肢骨折 | 鎖骨骨折 | 中央1/3部骨折(中外1/3部) | 
| 遠位端骨折 | ||
| 近位端骨折 | ||
| 肩甲骨骨折 | 体部骨折 | |
| 上角骨折 | ||
| 下角骨折 | ||
| 外科頚骨折 | ||
| 解剖頚骨折 | ||
| 関節窩骨折 | ||
| 肩峰骨折 | ||
| 烏口突起骨折 | ||
| 上腕骨骨折(近位端部) | 外科頚骨折(外転型) | |
| 外科頚骨折(内転型) | ||
| 骨頭骨折(Hill-Sachs lesion) | ||
| 解剖頚骨折 | ||
| 大結節骨折 | ||
| 小結節骨折 | ||
| 上腕骨骨折(骨幹部) | 横骨折(三角筋付着部より近位) | |
| 横骨折(三角筋付着部より遠位) | ||
| 螺旋状骨折 | ||
| 上腕骨骨折(遠位端部) | 顆上骨折(伸展型) | |
| 外顆骨折(push-off型) | ||
| 外顆骨折(pull-off型) | ||
| 内側上顆骨折 | ||
| 顆上骨折(屈曲型) | ||
| 外側上顆骨折 | ||
| 内顆骨折(Milch分類Ⅱ型) | ||
| 滑車骨折 | ||
| 小頭骨折 | ||
| T・Y型骨折 | ||
| 前腕骨骨折(近位部) | 橈骨頚部骨折 | |
| 橈骨頭部骨折 | ||
| 肘頭骨折 | ||
| 前腕骨骨折(骨幹部) | モンテジア脱臼骨折(伸展型) | |
| モンテジア脱臼骨折(屈曲型) | ||
| 前腕骨(橈・尺骨)骨折(円回内筋付着部近位) | ||
| 前腕骨(橈・尺骨)骨折(円回内筋付着部遠位) | ||
| 橈骨単独骨折(円回内筋付着部近位) | ||
| 橈骨単独骨折(円回内筋付着部遠位) | ||
| ガレアッツィ脱臼骨折(尺骨頭背側脱臼) | ||
| ガレアッツィ脱臼骨折(尺骨頭掌側脱臼) | ||
| 前腕骨骨折(遠位部) | コレス骨折 | |
| スミス骨折 | ||
| 掌側バートン骨折 | ||
| 背側バートン骨折 | ||
| ショフール骨折 | ||
| 手根骨骨折 | 舟状骨骨折 | |
| 有鉤骨鉤骨折 | ||
| 有鉤骨体部骨折 | ||
| 月状骨骨折(掌側極の骨折) | ||
| 豆状骨骨折 | ||
| 三角骨骨折 | ||
| 大菱形骨骨折 | ||
| 有頭骨骨折 | ||
| 中手骨骨折 | ベネット骨折 | |
| 頚部骨折(ボクサー骨折) | ||
| ローランド骨折 | ||
| 骨幹部骨折 | ||
| 基節骨骨折 | 骨幹部骨折 | |
| 頚部骨折(背側転位型) | ||
| 中節骨骨折 | 骨幹部骨折(浅指屈筋腱付着部より近位) | |
| 骨幹部骨折(浅指屈筋腱付着部より遠位) | ||
| 末節骨骨折 | マレットフィンガー | |
| 中央部横骨折(深指屈筋腱付着部より近位) | ||
| 中央部横骨折(深指屈筋腱付着部より遠位) | ||
| 上肢脱臼 | 肩鎖関節脱臼 | 上方脱臼 | 
| 胸鎖関節脱臼 | 前方脱臼 | |
| 後方脱臼 | ||
| 肩関節脱臼 | 前方脱臼(烏口下脱臼) | |
| 前方脱臼(鎖骨下脱臼) | ||
| 後方脱臼(肩峰下脱臼) | ||
| 後方脱臼(棘下脱臼) | ||
| 下方脱臼(関節窩下脱臼) | ||
| 下方脱臼(腋窩脱臼) | ||
| 肘関節脱臼 | 後方脱臼 | |
| 側方(外方)脱臼 | ||
| 側方(内方)脱臼 | ||
| 前方脱臼 | ||
| 分散脱臼(前後型) | ||
| 分散脱臼(側方型) | ||
| 手関節脱臼 | 遠位橈尺関節背側脱臼 | |
| 遠位橈尺関節掌側脱臼 | ||
| 手根骨脱臼 | 月状骨周囲脱臼 | |
| 月状骨脱臼 | ||
| 第1MP関節脱臼 | 背側脱臼(垂直脱臼) | |
| 背側脱臼(水平脱臼) | ||
| 下肢骨折 | 骨盤骨骨折(単独) | 腸骨翼骨折 | 
| 恥骨骨折 | ||
| 坐骨骨折 | ||
| 仙骨骨折 | ||
| 尾骨骨折 | ||
| 腸骨稜裂離骨折 | ||
| 上前腸骨棘裂離骨折 | ||
| 下前腸骨棘裂離骨折 | ||
| 坐骨結節裂離骨折 | ||
| 骨盤骨骨折(骨盤骨環) | マルゲーニュ骨折 | |
| 大腿骨骨折(近位部) | 頚部骨折(内転型) | |
| 頚部骨折(外転型) | ||
| 骨頭骨折 | ||
| 転子部骨折 | ||
| 大転子骨折 | ||
| 小転子骨折 | ||
| 大腿骨骨折(骨幹部) | 中央1/3部骨折 | |
| 近位1/3部骨折 | ||
| 遠位1/3部骨折 | ||
| 大腿骨骨折(遠位部) | 顆上部骨折(屈曲型) | |
| 外顆骨折 | ||
| 内顆骨折 | ||
| 内側側副靱帯付着部裂離骨折 | ||
| 膝蓋骨骨折 | 剪断性骨軟骨骨折 | |
| 横骨折 | ||
| 脛骨骨折(近位部) | 顆部骨折(外顆骨折) | |
| 顆部骨折(内顆骨折) | ||
| 顆部骨折(両顆骨折) | ||
| 脛骨粗面裂離骨折 | ||
| 下腿両骨骨折(骨幹部) | 直達外力による骨折 | |
| 介達外力による骨折 | ||
| 足関節骨折(果部) | 回内・外転損傷(ステージ3) | |
| 回外・内転損傷(ステージ2) | ||
| 回内・外旋損傷(ステージ3) | ||
| 回外・外旋損傷(ステージ4) | ||
| 距骨骨折 | 頚部骨折 | |
| 体部骨折 | ||
| 後突起骨折 | ||
| 踵骨骨折 | 体部骨折 | |
| 前方突起骨折 | ||
| 踵骨隆起骨折 | ||
| 舟状骨骨折 | 結節部骨折 | |
| 背側近位関節縁骨折 | ||
| 体部骨折 | ||
| 立方骨骨折 | 陥没骨折 | |
| 楔状骨骨折 | 直達外力による骨折 | |
| 中足骨骨折 | 第5中足骨結節部骨折(下駄骨折) | |
| 第5中足骨近位骨幹端部骨折(ジョーンズ骨折) | ||
| 趾骨骨折 | 母趾基節骨骨折 | |
| 下肢脱臼 | 股関節脱臼 | 後方脱臼(坐骨脱臼) | 
| 後方脱臼(腸骨脱臼) | ||
| 前方脱臼(恥骨上脱臼) | ||
| 前方脱臼(恥骨下脱臼) | ||
| 膝蓋骨脱臼 | 外側脱臼 | |
| 内側脱臼 | ||
| 垂直脱臼 | ||
| 水平脱臼 | ||
| 膝関節脱臼 | 前方脱臼 | |
| 後方脱臼 | ||
| 側方脱臼(内側脱臼) | ||
| 側方脱臼(外側脱臼) | ||
| 回旋脱臼(下腿外旋) | ||
| 回旋脱臼(下腿内旋) | ||
| 距腿関節脱臼 | 側方脱臼(外方脱臼) | |
| 側方脱臼(内方脱臼) | ||
| 後方脱臼 | ||
| 前方脱臼 | ||
| 上方脱臼 | ||
| ショパール関節脱臼 | 脱臼骨折(内側型) | |
| 脱臼骨折(外側型;回旋型) | ||
| 脱臼骨折(底屈型) | ||
| リスフラン関節脱臼 | 脱臼骨折(背側型) | |
| 脱臼骨折(外側型) | ||
| 足趾脱臼 | 母趾MTP関節背側脱臼 | 
動作環境
本商品はWindows対応ソフトウェアです。
					ご購入の前にお客様のパソコンスペックをご確認ください。
					無料でのお試しもできます。「トライアル版」はこちらから
					
| OS | Windows 10/8.1(64bit) | 
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 以上推奨 | 
| GPU | DX10性能を持つグラフィックスカード | 
| RAM | 4GB 以上推奨 | 
| HDD・SDD | 5GB以上の空き容量 | 
| ディスプレイ | 解像度最低1280×768以上 1920×1080(24bit以上)推奨 Microsoft Surfaceタッチスクリーン対応  | 
					
| その他 | CD‐ROMドライブ(必須) 3ボタンマウス(必須) インターネット接続環境  | 
					
Copyright © 2022 RoundFlat, Inc. All Right Reserved.