 
				本ページの骨の部位画像は「BONE」に収録した3Dイメージをキャプチャしたものです。
「BONE」ではこれらの画像を3Dで立体的に見ることができます。
 
| 画像 | 用語 | よみがな | 
|---|---|---|
| 英語名 | ||
| 説明文 | ||
|  | 基節骨(足の) | きせつこつ(あしの) | 
| Proximal phalanx of foot | ||
| 足の基節骨は各指の近位の指節を構成する骨で、近位では中足骨と、遠位では中節骨と関節する。 | ||
|  | 中節骨(足の) | ちゅうせつこつ(あしの) | 
| Middle phalanx of foot | ||
| 足の中節骨は各指の中間の指節を構成する骨で、近位では基節骨と、遠位では末節骨と関節する。第1指では中節骨が欠落している。 | ||
|  | 末節骨(足の) | まっせつこつ(あしの) | 
| Distal phalanx of foot | ||
| 足の末節骨は各指の遠位の指節を構成する骨で、近位では中節骨と関節する。 | ||
|  | 種子骨(足の) | しゅしこつ(あしの) | 
| Sesamoid bone of foot | ||
| 種子骨は腱の内部に存在する骨で、足では第1中足骨頭の下面に2個見られることが多い。その他第1基節骨の下面、第5中足骨底に見られることもある。 | ||
|  | 底(足の指節骨) | てい(あしのしせつこつ) | 
| Base of phalanges of foot | ||
| 指節骨の底は各指節骨の近位端である。 | ||
|  | 体(足の指節骨) | たい(あしのしせつこつ) | 
| Body of phalanges of foot | ||
| 指節骨の体は各指節骨の底と頭の中間に位置する本体部分である。 | ||
|  | 頭(足の指節骨) | とう(あしのしせつこつ) | 
| Head of phalanges of foot | ||
| 指節骨の頭は各指節骨の遠位端である。 | ||
| .png) | 末節骨粗面(足の) | まっせつこつそめん(あしの) | 
| Tuberosity of distal phalanx (of foot) | ||
| 足の末節骨粗面は末節骨の遠位端に見られる粗面である。 | ||
 
        Copyright © 2022 RoundFlat, Inc. All Right Reserved.